(船釣りと大きさ未確認は除外)
魚種名 | 確認年度 | 大きさ(cm,g) | 場所 |
---|---|---|---|
ヒラマサ(地磯から) | 2023/10月 | 92(6.3K) 更新 | カベ瀬 |
ブリ(地磯から) | 2019/1月( 2021/10月) | 93 ( 83 ) | カベ瀬( カベ瀬 ) |
サワラ | 2017 | 82 | 二股瀬 |
カツオ (地磯から) | 2022/11月 | 42 新 | カベ瀬 |
スズキ(波止) | 2020/8月 | 78 更新 | 宮崎波止 |
ヒラスズキ(地磯から) | 2023/6月 | 80 更新 | 津和瀬南 |
真鯛 | 2017 | 85 | 二股瀬 |
真鯛(地磯)(波止) | 2021/7月(2022/11月) | 74(62) | カベ瀬 (赤灯台) |
本イシ | 2017 | 62 | 二股瀬 |
本イシ(地磯から) | ・・・ | ・・ | ・・・ |
イシガキ | 2017 | 48 | 二股瀬 |
イシガキ(地磯から) | 2021/8月 | 31 | カベ瀬 |
クロ | 2019/1月 | 47 | 二股トウフ |
オナガ | 2018 | 49 | 二股瀬 |
オナガ(波止から) | 2023/6月 | 38 更新 | 大島波止 |
カンダイ | 2017 | 62 | 二股瀬 |
キジハタ(波止) | 2017 | 37 | 津和瀬漁港 |
チヌ(波止) | 2017 | 52 | 津和瀬漁港 |
シマアジ(波止) | 2023/6月 | 32 新規 | 宮崎港 |
アジ(波止) | 2017 | 34 | 宮崎港 |
ヒラメ(地磯から) | 2017 | 54 | 黒瀬 |
イサキ(地磯) | 2021/12月(9月) | 44 更新(42) | ウー瀬(カベ瀬) |
メバル(地磯から) | 2019/4月 | 32 | 馬蹄岩 |
カワハギ | 2019/1月 | 37 | 二股トウフ |
アオリイカ g表示 | 2020/6月 2023/5月 | 2,400 2100 | 宮崎港 |
スミイカ g表示 | 2023/5月 | 1200 | 宮崎港 |
ダツ(波止) | 2018 | 84 | 宮崎港 |
カマス(波止) | 2019/4月 | 32 | 西波止 |
アラカブ(地磯) | 2019/4月 | 28 | 馬蹄岩 |
バリ(波止) | 2019/7月 | 40 | 宮崎波止 |
ボラ | 2021/4月 | 58 新 | 大島波止 |
サヨリ | 2020/10月 | 30 新 | 赤灯台波止 |
自然の館 釣りサイト